Plazierung / Rangverkündigung
Seeüberquerung
Greppen - Merlischachen

Freitag,
1. August 2003

Rang Name Vorname Ort Teilnahme Jahr Zeit Start-Nr.
1 Guerra Leonardo Ecuador 1 1988 00:25:00 71
2 Schwegler Bruno Emmenbrücke 3 1982 00:25:05 228
3 Cevallos Pedro Ecuador 1 1986 00:25:10 68
4 Berchtold Christian Gattikon 5 1977 00:25:24 124
5 Pavicic Toni Zürich 1 1968 00:25:35 165
6 Palacios Santiago Quito Ecuador 2 1984 00:25:37 66
7 Grijalva Esteban Ecuador 1 1988 00:26:40 70
8 Walker Virginia Bürglen 1 1988 00:27:09 36
9 Palacios Sara Quito Ecuador 2 1986 00:27:55 65
10 Salcedo Debora Ecuador 1 1988 00:28:02 74
11 Schneider Kristina Feldmeilen 1 1989 00:28:08 9
12 Galarza Maria Fernanda Ecuador 1 1990 00:28:11 73
13 Thierstein Christoph Oberhofen 3 1952 00:28:16 54
14 Läderach Patrick Zürich 1 1968 00:28:24 46
15 Spiess Martina Bern 1 1976 00:28:25 80
16 Gomez Ruben Ecuador 1 1989 00:28:36 75
17 Soria Andrés Ecuador 1 1989 00:28:40 72
18 Villacrés Jorge Ecuador 1 1988 00:29:26 69
19 Guerra Juan Manuel Ecuador 1 1990 00:29:28 76
20 Zumbrunn Bernhard Bern 4 1970 00:29:33 79
21 Palma Maria José Equador 1 1986 00:29:36 67
22 Lienhard Pierre Meggen 4 1968 00:29:54 269
23 Pfister Hugo Knonau 3 1972 00:29:58 171
24 Bürgi Georges Küssnacht a.R. 7 1957 00:30:49 242
25 Rückstein Bruno Thalwil 1 1978 00:30:53 13
26 Liechti Bruno Bern 2 1966 00:30:56 56
27 Villars Fabienne Herrliberg 4 1990 00:30:59 8
28 During Ruth Waltenswil 9 1965 00:31:03 248
30 Rütschi Marianne Küssnacht a.R. 1 1970 00:31:08 231
31 Achleitner Gregor Baar 1 1971 00:31:10 236
32 Bauer Beat Fislisbach 1 1972 00:31:13 266
33 Jütte Roger Bremgarten 2 1972 00:31:15 249
34 Schmid Daniela Dübendorf 7 1972 00:31:18 267
35 Hehr Lara Kim Urdorf 2 1990 00:31:25 116
36 Koller Stefan Neftenbach 1 1968 00:31:29 114
37 Bruhwiller Rebekah Menzingen 1 1972 00:31:34 123
38 Odermatt Franz Hünenberg 3 1963 00:31:49 230
39 Sajch Ladislav A-Feldkirch 5 1942 00:31:57 111
40 Rufener Daniela Thun 1 1975 00:32:01 55
41 Kehrli Christin Knonau 2 1977 00:32:24 184
42 Petsch Manja Deutschland 2 1987 00:32:40 289
43 Aufdermauer Stefan Hünenberg 5 1969 00:32:52 251
44 Karpf Alf Küsnacht 1 1952 00:32:55 82
45 Schell Werner Feldmeilen 1 1973 00:33:00 102
46 Pivato Emanuele Hünenberg 3 1970 00:33:19 221
47 Ballat Beat Lufingen 7 1966 00:33:39 281
48 Büeler Willy Steinen 1 1979 00:34:16 89
49 Pfister Daniela Bern 2 1978 00:34:42 193
50 Disler Andy Zürich 2 1976 00:34:46 194
51 Brütsch Dunja Schindelegi 1 1976 00:34:52 214
52 Imfeld Olivia Küsnacht 1 1979 00:35:11 121
53 Hehr Arik-Lars Urdorf 1 1992 00:35:14 118
54 Rauch Dan Luzern 1 1972 00:35:28 268
55 Sticher Tanja Weggis 1 1974 00:35:32 174
56 Egli Konrad Küsnacht 1 1972 00:35:35 27
57 Rüegg Erwin Kloten 2 1965 00:35:38 63
58 Stutz Fredy Zürich 4 1964 00:35:40 64
59 Kradolfer Annina Küssnacht a. R. 8 1975 00:35:46 211
60 Wildisen Lukas Küssnacht a.R. 4 1973 00:35:48 62
61 Vögli Jonas Lupsingen 1 1981 00:36:11 247
62 Niederberger Roman Küssnacht a. R. 9 1980 00:36:15 244
63 Villars Danielle Herrliberg 1 1993 00:36:34 10
64 Küng Sandra Zug 2 1978 00:36:37 188
65 Lauper Daniel Hergiswil 1 1960 00:36:41 154
66 Miller Jonn Hinteregg 1 1969 00:36:46 190
67 Karpf Franziska Unterlunkhofen 1 1963 00:36:50 83
68 Meier Priska Beckenried 2 1978 00:36:53 160
69 Andris Tom Küssnacht a.R. 3 1960 00:37:02 142
70 Gröner Marco Brunnen 3 1976 00:37:09 280
71 Husner Raffaela Zofingen 5 1981 00:37:14 155
72 Zoelly Caroline Gattikon 1 1973 00:37:46 179
73 Inauen Stephan Pfäffikon 1 1966 00:37:49 175
74 Herger Patrick Winterthur 2 1970 00:37:53 273
75 Huber Nadine Zürich 1 1981 00:38:00 120
76 Otter Patrick Zug 2 1972 00:38:03 186
77 Meier Peter Nebikon 1 1972 00:38:07 163
78 Stuber Sabrina Windisch 1 1972 00:38:10 272
79 Blättler Tobias Boston USA 3 1989 00:38:12 144
80 Kaiser Isabelle Küsnacht 1 1969 00:38:15 183
81 Mischler Forence Himmelried 1 1983 00:38:31 196
82 Schneider Renald Laufen 1 1970 00:38:34 195
83 Lienhard Ulrich Walde 2 1963 00:38:47 119
84 Häfliger Toni sen. Luzern 15 1950 00:38:53 288
85 Kathriner Carole Sarnen 1 1968 00:38:57 44
86 Widmann Petra Zürich 1 1969 00:39:02 176
87 Thomi Marco Hünenberg 1 1967 00:39:07 237
88 Morgenstern Wolfgang Widnau 9 1942 00:39:15 33
89 Boduk Yilmaz Widnau 1 1968 00:39:20 31
90 Graber Kathrin Kriens 2 1966 00:39:24 51
91 Fellmann Denise Meggen 1 1980 00:39:27 34
92 Waldvogel Anton Unterlunkhofen 7 1951 00:39:40 167
93 Pertillo Sandro Schenkon 2 1972 00:39:50 303
94 Segmüller Pius Luzern 1 1952 00:39:56 131
95 Mosimann Peter Wangen a. A. 1 1955 00:40:00 172
96 Loohmann Andrea Nebikon 1 1973 00:40:06 162
97 Zbinden Karen Zürich 1 1964 00:40:08 255
98 Isaak Markus Küssnacht a.R. 7 1965 00:40:11 129
99 Cooke Sam Zürich 2 1961 00:40:18 283
100 Mathis Karin Küssnacht 10 1973 00:40:21 270
101 Waldis Philippe Gersau 2 1980 00:40:31 149
102 Wespi Marcel Zug 2 1969 00:40:47 250
103 Bachmann Ulrich Niederlenz 3 1956 00:40:51 115
104 Bertschi Susanne Winterthur 4 1975 00:41:10 30
105 Kronenberg Christian Eschenbach 1 1987 00:41:26 197
106 Eichhorn Peter Schwyz 3 1956 00:41:58 278
107 Sigrist Ursa Luzern 9 1962 00:42:20 307
108 Prescha Thomas Adliswil 2 1958 00:42:26 254
109 Blättler Clara Bosteon  USA 3 1986 00:42:29 143
110 Andres Markus Aeugst a. A. 2 1961 00:42:32 161
111 Sauer Regula Rotkreuz 1 1962 00:42:35 148
112 Jung Jonas Weggis 3 1973 00:42:38 152
113 Ehrler Annette Küssnacht a.R. 1 1965 00:42:41 204
114 Müller Paul Greppen 1 1968 00:42:44 483
115 Pivato-Michel Esther Hünenberg 3 1969 00:42:47 238
116 Keller Daniel Adliswil 1 1961 00:43:01 180
117 Geiser Beatrice Oberdorf 1 1984 00:43:06 141
118 Honauer Urs Luzern 3 1961 00:43:10 264
119 Muggli-Engeler Sandra Horw 13 1971 00:43:15 159
120 Schneebeli Katja Hauptikon 2 1975 00:43:43 279
121 Rohrer Marco Giswil 1 1974 00:43:47 40
122 Stadelmann Josef Luzern 1 1969 00:43:54 200
123 Boduk A. Banu Widnau 1 1975 00:43:57 32
124 Brönnimann Hans Klingnau 1 1948 00:44:33 212
125 Niederberger Thomas Küssnacht a. R. 5 1968 00:45:03 277
126 Baeriswyl Beatrice Meggen 3 1961 00:45:10 274
127 Kost Anna Littau 2 1951 00:45:13 209
127 Dunn Tracy Alpnach-Stad 1 1972 00:45:13 209
128 Barnes Colin Udligenswil 4 1942 00:45:18 112
129 Güdel Lore Biel 6 1934 00:45:21 26
130 Zimmermann Selina Greppen 1 1990 00:45:25 484
131 Schwaiger Fritz Buochs 1 1960 00:45:27 213
132 Burch Madlen Sarnen 1 1979 00:45:29 45
133 Doelmann Conne Luzern 1 1965 00:45:31 24
134 Konrad Markus Küssnacht a.R. 2 1961 00:45:35 473
135 Wollenmann Otto Menzingen 2 1958 00:45:37 185
136 Egli Marie-Theres Merlischachen 5 1955 00:45:41 41
137 Schaller Andrea Gersau 3 1961 00:45:46 265
138 Osterwalder Sabine Baar 1 1972 00:45:51 306
139 Mackenzi Monica Zug 1 1970 00:45:53 125
140 Hehr Luzian Urdorf 3 1963 00:46:00 117
141 Odermatt Urs Merlischachen 7 1961 00:46:03 296
142 Moos-Küng Ruth Finstersee 11 1971 00:46:07 220
143 Bucheli Roberto/Willi Zürich 1 1965 00:46:10 28
144 Olde Damink Natasia Arth 1 1972 00:46:23 229
145 Zimmermann Adrian Greppen 1 1986 00:46:39 492
146 Tresch Natascha Silenen 1 1973 00:46:43 170
147 Naunheim Hubert Merlischachen 2 1951 00:46:47 104
148 Schneider Steffen Feldmeilen 1 1991 00:46:52 12
149 Fuhrer Dominic Luzern 1 1970 00:46:55 488
150 Hunkeler Eliane Merlischachen 6 1981 00:46:58 113
151 Bezuidenhout Angela Meggen 1 1969 00:47:06 489
152 Boer Reint Brunnen 1 1966 00:47:16 3
153 Merz Herbert Immensee 3 1961 00:47:24 207
154 Miller Melanie Hinteregg 1 1974 00:47:31 189
155 Schlatter Rudolf Küssnacht a.R. 1 1951 00:47:42 495
156 Schuler Bernhard Sattel 1 1983 00:47:52 294
157 Kathriner Christina Merlischachen 1 1981 00:47:54 245
158 Waltisperg Kevin Udligenswil 2 1990 00:47:58 139
159 Vandeputte Wetdeliem Immensee 1 1948 00:48:12 22
160 Gloor Fabienne Udligenswil 1 1982 00:48:16 496
161 Zimmermann Andrea Greppen 1 1988 00:48:20 486
162 Gasser Martin Lungern 1 1974 00:48:24 47
163 Koch Urs Greppen 3 1965 00:48:27 482
164 Bürgin Anneke Baar 2 1966 00:48:32 300
165 Stutz Armin Küssnacht a.R. 2 1953 00:48:35 256
166 Muggli Simon Horw 8 1969 00:48:38 158
167 Ruckstuhl Vreny Guntershausen 3 1961 00:48:42 133
168 Iten Christian Zug 3 1970 00:48:49 252
169 Schweizer René Buochs 1 1941 00:48:59 232
170 Küng Vivian Immensee 1 1963 00:49:01 59
171 Zumbühl Christine Wolfenschiessen 3 1964 00:49:04 49
172 Bürgin Margiet Sissach 1 1950 00:49:08 234
173 Kost Martina Küssnacht a.R. 3 1980 00:49:12 285
174 Faris Mark Zürich 1 1965 00:49:15 218
175 Tattersall Alex Immensee 3 1961 00:49:17 19
176 Wicki Karin Rotkreuz 2 1970 00:49:20 219
177 Gisler Marisa Greppen 4 1986 00:49:24 485
178 Dober Meinrad Küssnacht a.R. 3 1971 00:49:27 271
179 Müller Edith Emmenbrücke 1 1967 00:49:31 153
180 Villars Violette Herrliberg 4 1956 00:49:39 11
181 Schraner Susanne Küssnacht a. R. 6 1946 00:49:46 497
182 Egger Daniela Hombrechtikon 2 1965 00:49:52 243
183 Kohler-Dober Daniela Merlischachen 11 1971 00:49:57 222
184 Bürgi Hans-Rudolf Udligenswil 1 1948 00:50:13 98
185 Matter Astrid Merlischachen 9 1975 00:50:31 77
186 Segmüller Therese Luzern 1 1962 00:50:36 132
187 Bürgi Nicola Küssnacht a.R. 7 1963 00:50:39 241
188 Wellinger Rita Zürich 1 1964 00:50:49 293
189 Lauber Felix Kerns 1 1955 00:51:16 37
190 Mueller Rita Canada 1 1951 00:51:26 198
191 Tobler Sandra Meggen 2 1968 00:51:41 192
192 Czekalla Nicole Horw 1 1968 00:51:44 191
193 Haas Brigitte Menzingen 1 1960 00:51:54 292
194 Wille Hans Peter Rubigen 2 1953 00:51:57 78
195 Schenk Pascal Meierskappel 1 1982 00:52:00 93
196 Heller Maja Steinhausen 1 1981 00:52:23 173
197 Ehrenbold Michelle Adligenswil 1 1986 00:52:26 135
198 Merlach Claude Brügg 2 1967 00:52:29 146
199 Seeholzer Fabian Merlischachen 2 1989 00:52:32 1
200 Zingg Manuela Winterthur 1 1973 00:52:36 130
201 Giger Hans Bern 1 1967 00:52:39 302
202 Stierli Natasha Trimbach 1 1970 00:52:48 301
203 Unternährer Martina Meggen 1 1984 00:52:50 35
204 Gremaud Annemarie Merlischachen 1 1957 00:52:55 203
205 Wenger Jasmin Grindelwald 1 1991 00:53:00 506
206 Glaus Rico Frick 2 1983 00:53:02 505
207 Dosch Adrian Malans 1 1956 00:53:05 225
208 Geppert Birgit Luzern 1 1970 00:53:06 17
209 Bucher Heidi Greppen 7 1958 00:53:13 493
210 Küng Elisabeth Küssnacht a. R. 2 1949 00:53:21 187
211 Kälin Erika Einsiedeln 5 1969 00:53:27 205
212 Hofer Kevin Oftringen 3 1989 00:53:33 85
213 Kathriner Elisabeth Sissach 1 1960 00:53:40 233
214 Schmid Gunda Luzern 1 1940 00:53:57 5
215 Zimmermann Josef Küssnacht a.R. 2 1957 00:54:01 53
216 Minder Lukas Küssnacht a.R. 4 1980 00:54:04 88
217 Schuler Hansruedi Küssnacht a.R. 1 1958 00:54:09 494
218 Lang Franz Udligenswil 5 1958 00:54:12 52
219 Hunkeler Milva Merlischachen 3 1983 00:54:16 227
220 Buholzer Walter Luzern 15 1965 00:54:36 122
221 Markwalder Tony Zürich 1 1967 00:54:42 305
222 Van-Lenten Pia North Carolina USA 1 1953 00:54:46 199
223 Bertschi Monika Winterthur 4 1949 00:54:49 29
224 Buchmüller Marco Zofingen 1 1981 00:54:53 156
225 Seeholzer Irene Merlischachen 8 1958 00:55:04 2
226 Stern Ulrich Greppen 1 1967 00:55:11 474
227 Stürmlin Herbert Küssnacht a.R. 2 1958 00:55:18 472
228 Amrheim Daniela Ebikon 1 1973 00:55:20 106
229 Radzuweit Jaqueline Merlischachen 5 1965 00:55:27 215
230 Kobler Alexander Merlischachen 3 1968 00:55:28 216
231 Bichler Daniel Udligenswil 3 1961 00:55:32 100
232 Waltisperg Melanie Udligenswil 1 1991 00:55:34 138
233 Mühlheim Thomas Küssnacht a.R. 1 1967 00:55:36 259
234 Amrhein Elsbeth Ebikon 2 1951 00:55:38 107
235 Behn Eike Steinhausen 1 1968 00:55:42 18
236 Risi Andrea Ennetbürgen 1 1983 00:55:46 108
237 Forster Luzia Merlischachen 1 1971 00:55:51 491
238 Hess Josef Küssnacht a.R. 1 1957 00:55:56 487
239 Wirz Erika Sissach 1 1952 00:56:01 235
240 Hess Ursula Grenchen 2 1962 00:56:06 157
241 Erculiani Kathayoun Luzern 1 1961 00:56:15 261
243 Tattersall Rosa Immensee 2 1991 00:56:32 20
244 Waldvogel Maria Unterlunkhofen 5 1964 00:56:41 168
245 Koch Edwin Immensee 1 1937 00:56:47 481
246 Santas Filippos Zürich 1 1966 00:56:50 48
247 Graber Heidi Meggen 2 1957 00:57:03 61
248 Camenisch Birgitte Wädenswil 1 1963 00:57:06 145
249 Kost Erwin Küssnacht a. R. 7 1953 00:57:43 498
250 Bättig Ursula Hochdorf 1 1952 00:58:24 478
251 Hediger Claudia Greppen 3 1962 00:58:59 471
252 Rafferty Marianne Greppen 2 1962 00:59:04 470
253 Betschart Daniela Greppen 1 1975 00:59:06 490
254 Hecke Lisa Brunnen 2 1989 00:59:11 507
255 Bieri Ruth Buchrain 2 1949 00:59:25 509
256 Janner Louis Immensee 3 1947 00:59:39 284
257 Späti Rosemarie Luzern 7 1966 00:59:47 290
258 Zimmerli Peter Däniken 1 1937 00:59:49 15
259 Baumeler-Ruepp Angelica Cham 7 1943 00:59:53 299
260 Bohli Hansueli Brügg 2 1963 01:00:14 147
261 Hofer Carmen Oftringen 4 1985 01:00:17 86
262 Barmettler Luca Küssnacht a.R. 1 1982 01:00:21 94
263 Hofer Gret Küssnacht a. R. 12 1951 01:00:37 23
264 Schenker Andreas Hägglingen 9 1957 01:00:45 262
265 Hunziker Rolf Steinen 1 1963 01:00:49 291
266 Christen Claudia Liestal 1 1972 01:01:00 140
267 Hafner Andreas Merlischachen 1 1966 01:01:10 309
268 Inalbon Andreas Merlischachen 2 1968 01:01:12 308
269 Moser Adelheid Grüningen 6 1948 01:01:18 297
270 Birchmaier Hansruedi Möchaltdorf 5 1951 01:01:21 298
271 Suter-Bachmann Margrit Merlischachen 6 1951 01:01:25 276
272 Risi Theo Ennetbürgen 2 1955 01:01:36 105
273 Naunheim Tobias Merlischachen 2 1987 01:01:53 103
274 Bockius Sarah Udligenswil 1 1989 01:01:58 136
275 Bockius Ute Udligenswil 1 1961 01:02:03 137
276 Bisang Hedi Küssnacht a. R. 6 1950 01:02:07 127
277 Bisang Werner Küssnacht a. R. 4 1947 01:02:10 126
278 Bösiger Christine Küssnacht a. R. 4 1950 01:02:50 208
279 Herbert William Luzern 1 1957 01:02:57 181
280 Majernik Jana Baar 1 1948 01:03:00 60
281 Schibig Dominik Küssnacht a.R. 1 1986 01:03:33 101
282 Räber Philipp Küssnacht a.R. 1 1987 01:03:38 310
283 Hecke Jonathan Brunnen 2 1958 01:03:56 508
284 Baillif Nathalie Zuchwil 3 1984 01:04:03 50
285 Djafarian Sacha Luzern 1 1988 01:04:08 260
286 Schilliger Patricia Küssnacht a.R. 1 1984 01:04:14 95
287 Baggenstos Marc Merlischachen 1 1982 01:04:17 91
288 Odermatt Katrin Merlischachen 2 1960 01:04:21 295
289 Birrer Roman Merlischachen 1 1979 01:04:26 166
290 Sauser Ernst Bern 5 1938 01:04:38 7
291 Thoms Yvonne Hedingen 7 1954 01:05:00 275
292 Dosch Isabelle Malans 1 1958 01:05:05 224
293 Tattersall Yke Immensee 2 1964 01:05:28 21
295 Zurschmitten Monica Schenkon 1 1956 01:06:00 477
296 Wasescha Bernadette Merlischachen 6 1956 01:06:17 258
297 Dunn Thomas Schottland 1 01:06:32 210
298 Seeholzer Pirmin Merlischachen 1 1985 01:06:55 164
299 Wasescha Mario Merlischachen 3 1984 01:07:00 240
300 Kunz René Küssnacht a.R. 1 1965 01:07:05 286
301 Radzuweit Heinrich Küssnacht 3 1937 01:07:21 217
302 Mehrez Marietta Zug 1 1961 01:08:03 128
303 Neukom Hanna Rüti 1 1959 01:08:08 16
304 Muff Gerhard Greppen 4 1953 01:08:47 480
306 Knecht Verena Zürich 4 1942 01:09:17 253
307 Lüthy Yvette Meggen 1 1964 01:09:23 90
308 Schaller Daniela Wolhusen 1 1964 01:09:29 25
309 Zulli Franc Merlischachen 7 1971 01:09:54 287
310 Reichmuth Marcel Zürich 9 1951 01:10:06 263
311 Emmenegger Joe Luzern 5 1947 01:10:16 304
312 Graf Andi Riehen 4 1986 01:10:28 87
313 Good Esther Rapperswil 1 1981 01:10:54 58
314 Roth Markus Gattikon 5 1984 01:10:56 57
315 Räber Hannelore Küssnacht a. R. 7 1947 01:11:13 282
316 Rickenbacher Sandra Küssnacht a.R. 1 1983 01:11:16 97
317 Tschupp Doris Küssnacht a.R. 1 1979 01:11:18 96
318 Meier Stefan Küssnacht a.R. 3 1957 01:11:25 476
319 Schegg Reto Greppen 1 1969 01:11:29 475
320 Knüsel Raphael Küssnacht a.R. 1 1982 01:11:32 206
321 Brändle Sepp Küssnacht a.R. 1 1981 01:12:00 92
322 Wenk Kurt Aesch 6 1945 01:12:20 110
323 Maeusli Erwin Zürich 1 1942 01:12:54 43
324 Schuhmacher Marc Merlischachen 1 1974 01:12:58 177
325 Schander Esther Merlischachen 1 1975 01:13:04 178
326 Grams Zuppi Deutschland 1 01:13:12 504
327 Dosch Desirée Malans 1 1987 01:13:21 226
328 Grob Roland Bischofszell 1 1983 01:13:28 223
329 Peter Ruth Hombrechtikon 2 1935 01:14:03 81
330 von Rickenbach Karin Seewen 1 1983 01:14:26 151
331 Zimmermann Caroline Greppen 3 1962 01:14:51 499
332 Betschart Miriam Seewen 1 1983 01:14:58 150
333 Hunkeler Dorli Merlischachen 19 1952 01:15:57 4
334 Gisler Josef Männedorf 3 1956 01:16:21 134
335 Lindsey Herbert Luzern 1 1955 01:17:07 182
336 Muff Annemarie Greppen 4 1954 01:17:18 479
338 Dober Heidi Küssnacht a.R. 2 1984 01:19:23 239
339 Wasescha Selina Merlischachen 6 1983 01:19:27 257
341 Hediger Martin Küssnacht a.R. 2 1976 01:22:27 99
342 Schmidiger Beat Küssnacht a. R. 10 1958 01:22:35 84
343 Grams Maike Deutschland 1 01:24:26 502
344 Grams Katja Deutschland 1 01:24:33 501
345 Maasen Marcus Greppen 3 1963 01:24:38 500
346 Minder Leo Ebikon 7 1935 01:24:53 109
347 Buob Hans Luzern 1 1928 01:25:26 42
349 Krayer Elisabeth Zürich 7 1954 01:30:49 202
350 Bärtschi Arnold Moosseedorf 4 1927 01:36:11 6
351 Thaler Markus Meggen 1 1970 01:43:09 39
352 Thaler Reinhard Winterthur 1 1945 01:43:25 38

Aqua-Jogging
Rang Name Vorname Ort Teilnahme Jahr Zeit Start-Nr.
1 Buholzer Ruth Meierskappel 1 01:05:56 603
2 Bürgi Melanie Luzern 1 01:19:06 604
3 Zurbriggen Martin Merlischachen 1 01:22:18 622
4 Matzinger Eveline Kriens 1 01:26:42 612
5 Küttel Margrith Adligenswil 1 01:39:00 611
6 Nebiker Madeleine Luzern 1 01:40:44 613
7 Bucheli Claudia Meggen 1 01:41:45 602
8 Schüriger Priska Küssnacht a.R. 1 01:41:46 620
9 Rogenmoser Margrith Morgarten 1 01:41:48 616
10 Weber Michele Merlischachen 1 01:42:20 621
11 Pisa Cilly Immensee 1 01:42:29 614
12 Bieri Marie-Therese Buchrain 1 01:44:31 600
13 Scherer Heidi Littau 1 01:47:05 618
14 Mundprecht Priska Weggis 1 01:47:14 624
15 Rüttimann Heidi Adligenswil 1 01:47:38 617
16 Hostettler Käthi Meierskappel 1 01:47:59 608
17 Burkart Erika Ebikon 1 01:48:24 605
18 Brun Edith Ebikon 1 01:48:28 601
Zeitmessung und Rangliste:
ACR Solutions GmbH, 6403 Küssnacht am Rigi